孕期检查核心目标
- 监测母婴健康状况: 及时发现并处理可能出现的并发症。
- 评估胎儿生长发育: 确保胎儿在子宫内健康生长。
- 提供孕期指导: 给予饮食、运动、心理等方面的科学建议。
- 为分娩做准备: 评估分娩方式和时机。
孕期检查时间表及重点项目
孕期通常分为三个 trimester(孕早期、孕中期、孕晚期),不同阶段的检查重点各有不同。

(图片来源网络,侵删)
孕早期 (孕1周 - 孕12周)
这个阶段的主要任务是确认怀孕、评估胚胎/胎儿状况、并排除高危因素。
| 检查时间点 | 主要检查项目 | 目的与说明 |
|---|---|---|
| 确认怀孕后 | 早孕期B超 (通常在孕6-8周) | - 确认宫内孕:排除宫外孕。 - 确认活胎:看到胎心搏动。 - 核对孕周:根据胎芽大小推算预产期。 - 判断胚胎数量:是单胎还是多胎。 |
| 基础检查 | - 问诊:了解个人及家族病史、月经史、末次月经时间等。 - 体格检查:测量身高、体重、血压,检查心肺等。 - 妇科检查:了解宫颈、子宫、附件情况(部分医院可能不做)。 |
|
| 实验室检查 | - 血常规:检查是否有贫血、感染等。 - 尿常规:检查尿蛋白、糖,筛查妊娠高血压和妊娠期糖尿病。 - 血型:确定ABO和Rh血型,Rh阴性需特别关注。 - 肝肾功能:评估基础健康状况。 - 传染病筛查:如乙肝、梅毒、艾滋病等。 - 甲状腺功能:甲状腺功能异常会影响胎儿智力发育。 |
|
| 孕11-14周 | NT 检查 (颈项透明层厚度测量) | - 早期唐氏筛查:通过B超测量胎儿颈后透明层的厚度,结合抽血(PAPP-A, free-β-hCG),评估胎儿患有唐氏综合征等染色体异常的风险,这是重要的早期排畸检查。 |
孕中期 (孕13周 - 孕27周)
这个阶段是胎儿快速生长发育的时期,检查重点是监测胎儿发育、筛查畸形和管理妊娠期糖尿病。
| 检查时间点 | 主要检查项目 | 目的与说明 |
|---|---|---|
| 孕15-20周 | 中期唐氏筛查 (唐筛) | - 进一步筛查染色体异常:通过抽血检测AFP、hCG、uE3等指标,结合孕妇年龄,计算胎儿患有21-三体(唐氏综合征)、18-三体等的风险,如果NT已做且高风险,医生可能会建议直接做无创DNA或羊穿。 |
| 孕16-22周 | 无创DNA检测 (NIPT) | - 高级别唐筛:通过抽取孕妇外周血,检测胎儿游离DNA,对唐氏综合征等常见染色体非整倍体疾病的准确率高达99%以上,通常推荐高龄孕妇、唐筛高风险或NT异常的孕妇进行。 |
| 孕20-24周 | 大排畸B超 (系统超声) | - 全面筛查胎儿结构畸形:这是整个孕期最重要的一次B超检查,会详细检查胎儿的头、颜面、脊柱、心脏、内脏、四肢、脐带等,排查唇腭裂、心脏畸形、神经管缺陷等重大结构问题。 |
| 孕24-28周 | 妊娠期糖尿病筛查 (OGTT) | - 口服葡萄糖耐量试验:喝含75g葡萄糖的液体,分别在喝前、喝后1小时、2小时抽血,检测血糖水平,筛查妊娠期糖尿病,该病对母婴均有影响,但可通过饮食和运动控制。 |
孕晚期 (孕28周 - 分娩)
这个阶段要监测胎儿和胎盘功能,为分娩做准备,并预防早产和产后出血。
| 检查时间点 | 主要检查项目 | 目的与说明 |
|---|---|---|
| 孕28-32周 | 常规产检 | - 血压、体重、宫高、腹围、胎心监测:每周或每两周一次。 - 血常规、尿常规:复查,及时发现贫血、高血压等问题。 |
| B超 | - 评估胎儿生长发育、羊水量、胎盘位置及成熟度。 | |
| 孕32-34周 | 常规产检 | - 同上,频率可能增加到每周一次。 |
| 胎心监护 (NST) | - 开始监测胎儿储备能力,通过仪器记录胎心率和胎动的关系,判断胎儿在宫内是否缺氧,通常每周一次。 | |
| 抗体筛查 | - GDM抗体筛查:对于孕早期未发现抗体但有风险的孕妇,筛查B族链球菌,决定分娩时是否需要抗生素预防。 | |
| 孕36周及以后 | 每周一次产检 | - 常规检查:血压、体重、宫高、腹围、胎心。 - 胎心监护 (NST):每周1-2次。 - 胎位检查:确认胎位是否正常(头位、臀位等)。 - 宫颈成熟度检查:对于有早产风险的孕妇,医生会通过B超评估宫颈长度。 - 血常规复查:为分娩做准备,防止产后出血。 |
特别提醒:特殊情况下的额外检查
- 高危孕妇:如高龄(≥35岁)、有妊娠期糖尿病/高血压史、有家族遗传病史等,医生会增加B超次数、增加胎心监护频率,并可能安排脐血流监测等。
- Rh阴性血孕妇:需要定期监测抗体效价,并在孕28周左右注射抗D免疫球蛋白。
- 有阴道出血或腹痛等症状:需随时就医,根据情况进行B超等检查。
孕期检查备忘录(总结版)
| 孕周 | 核心检查项目 |
|---|---|
| 6-8周 | 早孕期B超(确认宫内孕、胎心) |
| 11-14周 | NT检查 + 早孕期唐筛(抽血) |
| 15-20周 | 中期唐筛(抽血) |
| 16-22周 | 无创DNA检测(可选,抽血) |
| 20-24周 | 大排畸B超(系统超声) |
| 24-28周 | 妊娠期糖尿病筛查(OGTT,喝糖水) |
| 28-32周 | 常规产检 + B超 |
| 32-34周 | 常规产检 + 胎心监护(NST)开始 |
| 36周及以后 | 每周产检 + 每周胎心监护(NST) |
希望这份详细的表格能帮助您更好地规划孕期检查,祝您和宝宝一切顺利,孕期愉快!

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)
标签: 孕期检查时间表安排指南 科学规划孕期检查项目流程 孕期各阶段检查时间节点表
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。